WSOP 2019 Update
Yep, it’s that time of the year again – it is the World Series of Poker, the WSOP. the Rio is ‘buzzing’ with the sound of chip-chatter. Thousands of hopeful players, professional and social players alike are sharing the same dream of winning a WSOPO bracelet.
The footie season in Europe is over and for many. Therefore many are turning their attention to the live poker scene.
This year is the 50th annual WSOP and plenty of action has taken place already.
As usual, Americans are winning the most events, but the first player to win $1M+ was British.
Congrats go to Benjamin Heath who took down Event #5 the $50K Highroller for over $1.4m.
And there is plenty more action to come over the next few weeks.
Round-up of Completed Tournaments
Event #1: $500 Casino Employees Event
685 entries, Prize Pool $297,975
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Nicholas Haynes | USA | $62,248 |
2 | Isaac Hanson | USA | $38,447 |
3 | Jorge Ruiz | USA | $26,642 |
4 | Jesse Kertland | USA | $18,758 |
5 | Adam Lamers | Canada | $13,421 |
6 | Jeffrey Fast | Canada | $9,761 |
7 | Christopher Bowen | USA | $7,219 |
8 | Joseph Appler | USA | $5,430 |
9 | Travis Williams | USA | $4,155 |
10 | Errol Krupiarz | USA | $3,236 |
Event #2: $10K Super Turbo Bounty
204 entries, Prize Pool $1,917,600
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Brian Green | USA | $345,669 |
2 | Ali Imsirovic | USA | $213,644 |
3 | Asher Conniff | USA | $145,097 |
4 | Loren Klein | USA | $100,775 |
5 | Ping Liu | USA | $71,614 |
6 | Daniel Negreanu | Canada | $52,099 |
7 | Martijn Gerrits | Netherlands | $38,823 |
8 | Zach Clark | USA | $29,650 |
9 | Cary Katz | USA | $23,224 |
10 | Anatoly Filatov | USA | $18,667 |
Event #3: Yet to finish
Event #4: $1,500 Omaha Hi/Lo 8 or Better
853 entries, Prize Pool $1,151,500
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Derek McMaster | USA | $228,228 |
2 | Jason Berilgen | USA | $141,007 |
3 | John Esposito | USA | $98,807 |
4 | David Halpern | USA | $70,231 |
5 | Joe Aronesty | USA | $50,646 |
6 | Tom McCormick | USA | $37,063 |
7 | Ben Yu | USA | $27,530 |
8 | Shannon Shorr | USA | $20,760 |
9 | Patrick Leonard | UK | $15,897 |
10 | Richard Fuller | USA | $12,365 |
Event #5: High Roller $50K NL Hold’em
110 entries, Prize Pool $5,280,000
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Heath | UK | $1,484,085 |
2 | Andrew Lichtenberger | USA | $917,232 |
3 | Sam Soverel | USA | $640,924 |
4 | Dmitry Yurasov | Russia | $458,138 |
5 | Nick Petrangelo | USA | $335,181 |
6 | Chance Kornuth | USA | $251,128 |
7 | Elio Fox | USA | $192,794 |
8 | Cary Katz | USA | $151,755 |
9 | David Einhorn | USA | $122,551 |
10 | Manig Loeser | Germany | $122,551 |
Event #6: $2,500 Limit Mixed Triple Draw
296 entries, Prize Pool $666,000
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Daniel Zack | USA | $160,447 |
2 | Sumir Mathur | USA | $99,153 |
3 | Brayden Gazlay | USA | $65,217 |
4 | Jon Turner | USA | $43,984 |
5 | Jesse Hampton | USA | $30,437 |
6 | Jake Schwartz | USA | $21,625 |
7 | David Gee | USA | $15,787 |
8 | Mike Gorodinsky | USA | $15,787 |
9 | Mark Gregorich | USA | $11,850 |
10 | Andrew Yeh | USA | $11,850 |
Event #7: $400 WSOP.com Online NL Hold’em
2,825 entries, Prize Pool $1,017,000
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Yong Keun Kwon | USA | $165,263 |
2 | Gabor Szabo | Hungary | $99,361 |
3 | Scott Eskenazi | USA | $73,021 |
4 | Frederic Roetker | USA | $53,494 |
5 | Phil Hellmuth | USA | $39,460 |
6 | Phillip Raetz | USA | $29,493 |
7 | Dan O'Brien | USA | $22,374 |
8 | Steven Cicak | USA | $17,086 |
9 | Samuel Uhlmann | USA | $13,119 |
10 | Joseph Couden | USA | $10,170 |
Event #8: $10,000 Short Deck NL Hold’em
114 entries, Prize Pool $1,071,600
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Alexander Epstein | USA | $296,227 |
2 | Thai Ha | USA | $183,081 |
3 | Yan Shing Tsang | Hong Kong | $130,482 |
4 | Chance Kornuth | USA | $93,593 |
5 | Rene Van Krevelen | Netherlands | $67,566 |
6 | Yong Wang | China | $49,095 |
7 | Andrew Robl | USA | $35,907 |
8 | Jiaxiu Liu | China | $35,907 |
9 | Galen Hall | USA | $26,435 |
10 | Eric Kurtzman | USA | $26,435 |
Event #9: $600 NL Hold’em Deepstack
6,150 entries, Prize Pool $3,228,750
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Pekarek | USA | $398,281 |
2 | Dan Kuntzman | USA | $245,881 |
3 | Juan Hernandez | Mexico | $182,173 |
4 | Benjamin Underwood | Canada | $135,959 |
5 | Noomis Jones | USA | $102,216 |
6 | Tan Nguyen | USA | $77,418 |
7 | Paul Jain | USA | $59,075 |
8 | John Skrovan | USA | $45,418 |
9 | David Elet | USA | $35,183 |
10 | James Mackey | USA | $27,463 |
Event #10: $1,500 Dealers Choice
470 entries, Prize Pool $634,500
Top 10 Players:
Position | Name | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | Scott Clements | USA | $144,957 |
2 | Timothy McDermott | USA | $89,567 |
3 | Michael Ross | USA | $58,718 |
4 | Naoya Kihara | Japan | $39,377 |
5 | David Self | USA | $27,027 |
6 | Benny Glaser | UK | $18,996 |
7 | Mike Watson | Canada | $13,681 |
8 | Robert Campbell | Australia | $13,681 |
9 | Michael Chow | USA | $10,101 |
10 | Josh Arieh | USA | $10,101 |
Well done to all winners so far from everyone at LateReg.
We will bring another update with all the winners soon!
To keep up with the latest poker news, check out our latest articles here.
For all the latest poker bonuses and site reviews, check out MyOnlinePokerBonuses.